CONTABILITATE: tarife contabilitate, tarife evidenta contabila | TARIF | U.M. |
1 | Fara activitate | 100 lei | luna |
2 | Intre 0 – 10 inregistrari contabile / luna | 150 lei | luna |
3 | Intre 11 – 50 inregistrari contabile / luna | 250 lei | luna |
4 | Intre 51 – 75 inregistrari contabile / luna | 300 lei | luna |
5 | Intre 76 – 100 inregistrari contabile / luna | 350 lei | luna |
6 | Intre 101 – 150 inregistrari contabile / luna | 500 lei | luna |
7 | Intre 151 – 200 inregistrari contabile / luna | 600 lei | luna |
8 | Intre 201 – 250 inregistrari contabile / luna | 700 lei | luna |
9 | Intre 251 – 300 inregistrari contabile / luna | 800 lei | luna |
10 | Intre 301 – 350 inregistrari contabile / luna | 900 lei | luna |
11 | Intre 351 – 400 inregistrari contabile / luna | 1.000 lei | luna |
12 | Intre 401 – 450 inregistrari contabile / luna | 1.100 lei | luna |
13 | Intre 451 – 500 inregistrari contabile / luna | 1.200 lei | luna |
14 | Intre 501 – 550 inregistrari contabile / luna | 1.300 lei | luna |
15 | Intre 551 – 600 inregistrari contabile / luna | 1.400 lei | luna |
16 | Intre 601 – 650 inregistrari contabile / luna | 1.500 lei | luna |
17 | Intre 651 – 700 inregistrari contabile / luna | 1.600 lei | luna |
18 | Intre 701 – 750 inregistrari contabile / luna | 1.700 lei | luna |
19 | Intre 751 – 800 inregistrari contabile / luna | 1.800 lei | luna |
20 | Intre 801 – 850 inregistrari contabile / luna | 1.900 lei | luna |
21 | Intre 851 – 900 inregistrari contabile / luna | 2.000 lei | luna |
22 | Intre 901 – 950 inregistrari contabile / luna | 2.100 lei | luna |
23 | Intre 951 – 1000 inregistrari contabile / luna | 2.200 lei | luna |
24 | Peste 1000 inregistrari contabile / luna | 2.200 lei + Negociabil | luna |
25 | Intocmire si certificare situatii, bilanturi, documentatii, samd… | Costul mediu lunar al perioadei (dar nu mai putin de 150 lei) |
26 | Intocmire si depunere documentatii optionale (ex: TVA prin optiune) | 500 lei |
27 | Intocmire si depunere documentatii necesare (ex: TVA la plafon) | 300 lei |
28 | Alte lucrari principale si/sau adiacente specifice (Reactivare. etc) | Negociabil |
EXPERTIZE CONTABILE | TARIF | U.M. |
1 | Expertize contabile (se calculeaza functie de complexitatea lucrarii) | negociabil | buc. |
RESURSE UMANE SI SALARIZARE | 40 lei | Salariat |
Alte lucrari principale si/sau lucrari adiacente specifice SAL/RU/HR | Negociabil |
INFIINTARI FIRME | TARIF | U.M. |
1 | Infiintari firme | 400 lei | buc. |
2 | Infiintari firme SRL-D | 400 lei | buc. |
3 | Deschidere punct de lucru | 250 lei | buc. |
4 | Prelungire durata punct de lucru | 250 lei | buc. |
5 | Inchidere punct de lucru | 250 lei | buc. |
6 | Prelungire durata sediu social | 250 lei | buc. |
7 | Schimbare sediu social | 350 lei | buc. |
8 | Schimbare denumire firma | 350 lei | buc. |
9 | Prelungire durata functionare firma – toate etapele | 400 lei | buc. |
10 | Adaugare obiecte de activitate | 300 lei | buc. |
11 | Modificare obiecte de activitate | 300 lei | buc. |
12 | Radiere obiecte de activitate | 300 lei | buc. |
13 | Majorare / Diminuare capital social | 450 lei | buc. |
14 | Cesiune parti sociale | 500 lei | buc. |
15 | Numire / Revocare administrator | 300 lei | buc. |
16 | Actualizare date | 200 lei | buc. |
17 | Autorizare activitati | 250 lei | buc. |
18 | Suspendare / Reluare activitate firma | 300 lei | buc. |
19 | Dizolvare / Lichidare voluntara – toate etapele | 1.500 lei | buc. |
20 | Corectare erori materiale | 150 lei | buc. |
21 | Certificate constatatoare | 150 lei | buc. |
22 | Alte operatiuni | negociabil | buc. |
NOTA : Preturile nu contin taxele de timbru, taxele ONRC, taxe notariale, capitalul social, patromoniu etc. |
CONSULTANTA FINANCIAR-CONTABILA SI FISCALA | TARIF | U.M. |
1 | Consultanta financiar contabila si fiscala (pentru firmele client) | GRATUIT | luna |
2 | Consultanta financiar contabila si fiscala | 150 lei | ora |
CONSULTANTA JURIDICA | TARIF | U.M. |
1 | Consultanta juridica (pentru firmele client) | GRATUIT | luna |
2 | Consultanta juridica | 150 lei | ora |
MEDIERE | TARIF | U.M. |
1 | Mediere (se negociaza in functie de specificul activitatii si nevoile firmei) | negociabil | buc. |